2009 Asia Try in Taiwan活動每月收支明細表
作者:工友 日期:2009-06-30 19:13
個人小捐款芳名錄
作者:kimi 日期:2009-01-13 18:05
個人小額捐款芳名錄
| 名稱 | 捐款日期 | 捐款金額 |
| 蔡抒帆 | 2008年11月27日 | 2820 |
| 塚田芳昭 | 2008年12月1日 | 41 |
| 長位鈴子 | 2008年12月12日 | 8295 |
| 林易其 | 2009年1月12日 | 300 |
| 何錦綾 | 2009年1月16日 | 1340 |
| 奧平真砂子 | 2009年2月3日 | 165 |
| 盧美如 | 2009年2月4日 | 300 |
| 不具名 | 2009年2月11日 | 700 |
| 不具名 | 2009年2月13日 | 2000 |
| 盧美如 | 2009年2月17日 | 240 |
| 邱宥寧 | 2009年2月24日 | 150 |
| 黃慧琴 | 2009年2月26日 | 5000 |
| 不具名 | 2009年3月8日 | 1000 |
| 王念慈 | 2009年3月8日 | 100 |
| 黃金盛 | 2009年5月11日 | 1000 |
| 莊棋銘 | 2009年5月11日 | 100 |
| 個人小額捐款總計:23,551元整 | ||
| 社團法人台北市新活力自立生活協會,感謝各位捐款人,支持「2009 ASIA TRY IN TAIWAN」的活動。 備註:本小額捐款,不包含街頭募款、T-shirt義賣之所得。 | ||
- 1
