本次募款活動經「內政部」許可,辦理公開募款。許可字號第0970717311號。您所捐助的款項,將妥善運用在辦理「2009 ASIA TRY IN TAIWAN」之活動,以及推廣障礙者自立生活服務上。募款活動,完全透明公開。
| 場次 | 募款地點 | 日期 | 金額 |
| 1 | 西門町 | 1/10 | 7145 |
| 2 | 國父紀念館 | 2/12 | 16746 |
| 3 | 華納威秀 | 2/27 | 5008 |
| 4 | 淡水 | 3/14 | 14909 |
| 5 | 士林公有市場 | 3/20 | 11680 |
| 6 | 捷運昆陽站 | 4/9 | 8383 |
| 7 | 忠孝復興sogo | 4/25 | 3727 |
| 8 | 台北車站 | 5/1 | 6430 |
| 9 | 木柵動物園 | 5/2 | 6741 |
| 10 | 德明科技大學 | 5/4-6 | 10060 |
| 11 | 市政府松仁路 | 5/14 | 8316 |
| 12 | 台中一中街 | 5/15 | 19047 |
| 13 | 西門町 | 5/22 | 7007 |
| 14 | 捷運昆陽站 | 5/25 | 8469 |
| 15 | 桃園火車站 | 6/6 | 15237 |
| 16 | 淡水 | 6/7 | 10646 |
| 17 | 石牌捷運站 | 6/16 | 25724 |
| 18 | 南勢角捷運站 | 6/25 | 10424 |
| 19 | 高雄中央公園 | 7/4 | 20132 |
| 20 | 高雄旗津 | 7/5 | 21952 |
| 21 | 台中逢甲夜市 | 7/11 | 22982 |
| 22 | 士林公有市場 | 7/17 | 8658 |
| 23 | 市政府松仁路 | 7/23 | 4556 |
| 24 | 板橋捷運站 | 7/26 | 3432 |
| 25 | 石牌捷運站 | 7/31 | 11282 |
| 26 | 樂華夜市 | 8/5 | 12072 |
| 27 | 取消 | 取消 | |
| 28 | 取消 | 取消 | |
| 29 | 取消 | 取消 | |
| 30 | 取消 | 取消 | |
| 目前累計:新台幣300,774元 | |||
| 募款目標:新台幣300,000元 | |||
| 本表更新日期:2009/8/5 | |||
台北市新活力自立生活協會 's blog Powered By F2blog v1.2 build 03.01 CopyRight 2006 - 2010 XHTML | CSS | Archiver
2009的夏天 Design by Korsen Zhang Skin from pjblog
訂閱
上一篇
返回
下一篇
標籤:
成堆的單據,讓我們暈頭轉向 (2009-10-12 17:56)
2009 Asia Try in Taiwan活動問卷暨心得表 (2009-09-30 17:30)
88水災,我們的關懷沒有缺席 (2009-08-18 14:37)
2009 Asia Try in Taiwan活動每月收支明細表 (2009-06-30 19:13)
台北市社會局補助「2009 Asia Try in Taiwan 」活動 (2009-03-03 17:37)
TRY活動支出一覽表 (2008-12-15 16:08)